Index of /Allegati/ItalgreenEnergy/1 Documentazione da Istanza/2 ATTI fase Adeguatezza e COmpletezza

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1 a Demanio 12 2020.pdf2021-01-08 10:53 344K 
[   ]1 b Regione Demanio NON interferenza.pdf2021-02-18 10:32 857K 
[   ]2 a MISE 12 2020.pdf2021-01-08 11:31 673K 
[   ]2 b Mise Nulla Osta.pdf2021-02-15 12:30 493K 
[   ]2 c Mise Nulla Osta 02 2021.pdf2021-02-17 13:06 493K 
[   ]3 a Regione Ufficio Espropri.pdf2021-01-20 10:19 1.3M 
[   ]3 b Regione Espropri favorevole 02 2021.pdf2021-02-25 10:43 720K 
[   ]4 Regione Usi Civici.pdf2021-01-29 09:31 264K 
[   ]5 Regione Struttura Tecnica.pdf2021-01-29 09:44 1.7M 
[   ]6 Regione Paesaggio.pdf2021-01-29 14:26 869K 
[   ]7 RFI.pdf2021-01-29 14:27 44K 
[   ]8 AGENZIA del Demanio.pdf2021-01-29 14:32 783K 
[   ]9 a Marina.pdf2021-02-01 11:14 140K 
[   ]9 b Marina Nulla Osta 02 2021.pdf2021-02-25 15:01 140K 
[   ]10 VVFF prov.pdf2021-03-02 08:08 154K 
[   ]11 FSE prot 98.pdf2021-02-16 11:09 316K 
[   ]12 MISE Titoli Minerarie Idrocarburi.pdf2021-02-18 12:01 133K 
[   ]13 SNAM favorevole.pdf2021-02-24 09:48 628K 
[   ]14 Regione ENergie.pdf2021-02-24 10:18 7.7M 
[   ]15 Parere AQP 01 2021.pdf2021-01-18 10:30 672K 
[   ]16 ARPA Adeguatezza ok 01 2021.pdf2021-01-25 10:59 70K 
[   ]17 Risorse Idriche 02 2021.pdf2021-02-25 16:00 758K 

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.1.25 Server at ambiente.provincia.brindisi.it Port 443